NUTRAMIGEN Puramino Dès la naissance 400g #skincare
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
Article non repris, non échangé.
En stock

Sirop de glucose, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, triglycérides à chaîne moyenne provenant de l'huile de coco et de l'huile de palmiste, soja), amidon de tapioca, l-aspaflate, l-leucine, chlorhydrate de l-lysine, l-proline, citrate de potassium, l-alanine, phosphate de calcium, l-valine, glutamate monosodique, l-isoleucine, l-sérine, l-thréonine, l-tyrosine, l-arginine, l-phénylalanine, phosphate de magnésium, glycine, l-cystine, l-histidine, l-tryptophane, huiles issues d'organismes unicellulaires (ara de mortierella alpina et dha de crypthecodinium cohnii), l-méthionine, citrate de sodium, citrate de calcium, chlorure de choline, hydroxyde de calcium, chlorure de potassium, inositol, acide ascorbique, sulfate ferreux, taurine, sulfate de zinc, acétate de dl-alpha-tocophérol, l-carnitine, nicotinamide, palmitate de rétinol, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, cholécalciférol, sulfate de manganèse, acide folique, iodure de sodium, sélénite de sodium, phytoménadione, d-biotine, cyanocobalamine.
| Nutriments | Pour 100gr de poudre | Pour 100ml reconstitués (13.5g) |
| Valeur énergétique | 2140kj / 510 kcal | 285 kj / 68 kcal |
| Matières grasses dont | 28g | 3.7g |
| Acides gras saturés | 10.7g | 1.41g |
| Acide linoléique | 3.5g | 0.46g |
| Acide a-linolénique | 3460mg | 49mg |
| Acide arachidonique | 148mg | 19.5mg |
| Ac.docosahexaénoïque | 117mg | 15.5mg |
| Glucides dont | 52g | 6.9g |
| Sucre | 4.2g | 0.55g |
| Equivalent protéines | 14.3g | 1.88g |
| Sel | 0.42g | 0.06g |
| Vitamine A ER | 430µg | 57µg |
| Vitamine D | 12.25µg | 1.63µg |
| Vitamine E a-tocophérol | 4.6mg | 0.61mg |
| Vitamine K | 46µg | 6.1µg |
| Vitamine C | 48mg | 6.4mg |
| Thiamine | 0.31mg | 0.04mg |
| Riboflavine | 0.41mg | 0.054mg |
| Niacine | 4.7mg | 0.63mg |
| Vitamine B6 | 0.38mg | 0.05mg |
| Folates EFA | 87µg | 11.4µg |
| Acide folique | 52µg | 6.9µg |
| Vitamine B12 | 0.92µg | 0.121µg |
| Biotine | 12.2µg | 1.62µg |
| Acide pantothénique | 2.9mg | 0.38mg |
| Sodium | 168mg | 22mg |
| Potassium | 730mg | 96mg |
| Chlorure | 450mg | 60mg |
| Calcium | 580mg | 76mg |
| Phosphore | 330mg | 44mg |
| Magnésium | 61mg | 8.1mg |
| Fer | 7.7mg | 1.01mg |
| Zinc | 4.6mg | 0.61mg |
| Cuivre | 0.38mg | 0.05mg |
| Magnésium | 0.087mg | 0.011mg |
| Sélénium | 18.4µg | 2.4µg |
| Chrome | 26µg | 3.4µg |
| Molybdène | 15.8µg | 2.1µg |
| Iode | 102µg | 13.5µg |
| Choline | 163mg | 22mg |
| Inositol | 87mg | 11.4mg |
| L-Carnitine | 10.2mg | 1.35mg |
| Taurine | 31mg | 4mg |
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.
Pourquoi choisir Nutramigen Puramino ?
Hypoallergénique: Grâce à sa formule à base d'acides aminés libres, Nutramigen Puramino minimise le risque de réactions allergiques.
Complète et équilibrée: Elle fournit tous les nutriments essentiels dont un bébé a besoin pour sa croissance et son développement.
Facile à préparer: Les instructions de préparation sont simples et claires.



